秋田空港到着便案内

2008年12月4日0時0分現在
到着(Arrival)
航空会社 便名 出発地 出発時間 到着予定 到着時間 備考
3181便 名古屋 07:20 08:30   定刻到着予定
1261便 東京 08:15 09:20   定刻到着予定
2823便 札幌 08:45 09:40   定刻到着予定
2171便 大阪 09:05 10:30   定刻到着予定
873便 東京 09:25 10:35   定刻到着予定
769便 ソウル 09:55 12:10   定刻到着予定
1263便 東京 11:55 13:00   定刻到着予定
875便 東京 12:25 13:30   定刻到着予定
2555便 関西 13:45 15:10   定刻到着予定
1265便 東京 15:15 16:20   定刻到着予定
397便 名古屋 15:25 16:35   定刻到着予定
877便 東京 16:25 17:30   定刻到着予定
2827便 札幌 17:20 18:15   定刻到着予定
3185便 名古屋 17:55 19:05   定刻到着予定
1267便 東京 18:15 19:20   定刻到着予定
879便 東京 19:55 21:00   定刻到着予定

*:運航日注意。時刻表または航空会社にて運航日をご確認下さい。
 
出発便時刻表はこちら到着便時刻表はこちら


Ver1.02