フライト情報

到着便案内

東京(羽田)出発

航空会社 便名 出発 到着 運航状況
株式会社日本航空 JL1261 07:25 08:35 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH873 08:20 09:25 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH981 11:05 12:10 運航状況を確認
株式会社日本航空 JL1263 11:30 12:40 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH875 13:30 14:35 運航状況を確認
株式会社日本航空 JL1265 15:35 16:45 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH877 15:55 17:00 運航状況を確認
株式会社日本航空 JL1267 18:00 19:10 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH879 20:00 21:05 運航状況を確認

札幌(新千歳空港)出発

航空会社 便名 出発 到着 運航状況
株式会社日本航空 JL2821 08:35 09:35 運航状況を確認
株式会社日本航空 JL2823 13:40 14:40 運航状況を確認
株式会社日本航空 JL2827 19:10 20:10 運航状況を確認

大阪(伊丹空港)出発

航空会社 便名 出発 到着 運航状況
株式会社日本航空 JL2171 07:30 08:50 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH1651 09:10 10:45 運航状況を確認
株式会社日本航空 JL2173 12:05 13:25 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH1653 14:15 15:50 運航状況を確認
株式会社日本航空 JL2179 16:30 17:50 運航状況を確認

名古屋(中部国際空港)出発

航空会社 便名 出発 到着 運航状況
全日本空輸株式会社 NH1837 10:15 11:40 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH1839 15:00 16:25 運航状況を確認

韓国ソウル(仁川国際空港)出発

航空会社 便名 出発 到着 運航状況
株式会社 大韓航空 KE769 10:25 12:30 運航状況を確認

韓国便は、月・木・土曜日の運航。