東京 (羽田)

航空会社 便名 出発 到着 運航状況
株式会社日本航空 JL161 07:10 08:15 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH401 07:45 08:50 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH403 10:05 11:10 運航状況を確認
株式会社日本航空 JL163 11:05 12:10 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH405 14:15 15:20 運航状況を確認
株式会社日本航空 JL165 14:50 15:55 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH407 18:05 19:10 運航状況を確認
株式会社日本航空 JL167 18:40 19:45 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH409 20:20 21:25 運航状況を確認

札幌 (新千歳空港)

航空会社 便名 出発 到着 運航状況
株式会社日本航空 JL2821 10:10 11:15 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH1832 11:30 12:40 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH1834 16:30 17:40 運航状況を確認
株式会社日本航空 JL2827 18:30 19:30 運航状況を確認

大阪 (伊丹空港)

航空会社 便名 出発 到着 運航状況
株式会社日本航空 JL2171 07:55 09:20 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH1651 08:05 09:35 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH1653 12:50 14:20 運航状況を確認
株式会社日本航空 JL2173 13:00 14:20 運航状況を確認
株式会社日本航空 JL2179 16:15 17:35 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH1655 19:25 20:55 運航状況を確認

名古屋 (中部国際空港)

航空会社 便名 出発 到着 運航状況
全日本空輸株式会社 NH1837 10:15 11:40 運航状況を確認
全日本空輸株式会社 NH1839 15:35 16:55 運航状況を確認